Фундаментные блоки для опор (ОГКС, ОС)
Закладные детали фундамента (ОГКС, ОС)
Фундаментные блоки для опор ОГСКф
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы, D*s, мм | Высота, h, м | Размер опорного фланца, DхS, мм | Вес, m, кг |
---|
ФБ-0,219-2,0 | ОГКСф-400 | 219*6,0 | 2 | 440*16 | 84 |
ФБ-0,219-2,5 | 219*6,0 | 2,5 | 440*16 | 101 |
ФБ-0,219-3,0 | 219*6,0 | 3 | 440*16 | 117 |
ФБ-0,273-2,0 | ОГКСф-700 | 273*7,0 | 2 | 520*20 | 125 |
ФБ-0,273-2,5 | 273*7,0 | 2,5 | 520*20 | 149 |
ФБ-0,273-3,0 | 273*7,0 | 3 | 520*20 | 173 |
ФБ-0,325-2,0 | ОГКСф-1000; ОГКСф-1300-8,0 | 325*7,0 | 2 | 540*25 | 157 |
ФБ-0,325-2,5 | 325*7,0 | 2,5 | 540*25 | 186 |
ФБ-0,325-3,0 | 325*7,0 | 3 | 540*25 | 215 |
ФБ-0,325-2,0 | ОГКСф-1300-9,0 | 325*8,0 | 2 | 540*25 | 172 |
ФБ-0,325-2,5 | 325*8,0 | 2,5 | 540*25 | 205 |
ФБ-0,325-3,0 | 325*8,0 | 3 | 540*25 | 237 |
ФБ-0,325-2,0 | ОГКСф-1300-10,0 | 325*9,0 | 2 | 570*25 | 191 |
ФБ-0,325-2,5 | 325*9,0 | 2,5 | 570*25 | 227 |
ФБ-0,325-3,0 | 325*9,0 | 3 | 570*25 | 264 |
Фундаментные блоки для опор ОСф
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы, D*s, мм | Высота, h, м | Размер опорного фланца, DхS, мм | Вес, m, кг |
---|
ФБ-0,219-2,0 | ОСф-300; ОСф-400 | 219*8,0 | 2 | 425*16 | 112 |
ФБ-0,219-2,5 | 219*8,0 | 2,5 | 425*16 | 134 |
ФБ-0,219-3,0 | 219*8,0 | 3 | 425*16 | 156 |
ФБ-0,273-2,0 | ОСф-700 | 273*8,0 | 2 | 450*16 | 138 |
ФБ-0,273-2,5 | 273*8,0 | 2,5 | 450*16 | 166 |
ФБ-0,273-3,0 | 273*8,0 | 3 | 450*16 | 193 |
ФБ-0,325-2,0 | ОСф-1000 | 325*8,0 | 2 | 550*20 | 172 |
ФБ-0,325-2,5 | 325*8,0 | 2,5 | 550*20 | 205 |
ФБ-0,325-3,0 | 325*8,0 | 3 | 550*20 | 237 |
ФБ-0,377-2,0 | Осф-1300 | 377*8,0 | 2 | 570*25 | 201 |
ФБ-0,377-2,5 | 377*8,0 | 2,5 | 570*25 | 237 |
ФБ-0,377-3,0 | 377*8,0 | 3 | 570*25 | 273 |