Опоры трубчатые прямостоечные (ОТ-п)
Опоры трубчатые прямостоечные - парковые
Опоры ОТ(108/57)
предназначены для установки на опору торшерных светильниковОбозначение | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Высота толстой трубы, (H), м | Вес (m), кг |
---|
ОТ(108/57)п-1,5-0,8 | 108/57 | 1,5 | 0,8 | 1 | 22 |
ОТ(108/57)п-2,0-0,8 | 108/57 | 2 | 0,8 | 1 | 24 |
ОТ(108/57)п-2,5-0,8 | 108/57 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 29 |
ОТ(108/57)п-3,0-0,8 | 108/57 | 3 | 0,8 | 1,2 | 32 |
ОТ(108/57)п-3,2-0,8 | 108/57 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 34 |
ОТ(108/57)п-3,5-0,8 | 108/57 | 3,5 | 0,8 | 1,2 | 37 |
ОТ(108/57)п-3,7-1,0 | 108/57 | 3,7 | 1,0 | 1,2 | 39 |
Опоры ОТ(133/108)
предназначены для установки на опору кронштейновОбозначение | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Высота толстой трубы, (H), м | Вес (m), кг |
---|
ОТ(133/108)п-5,0-1,5 | 133/108 | 5 | 1,5 | 2 | 77 |
ОТ(133/108)п-5,0-2,0 | 133/108 | 5 | 2 | 2 | 82 |
ОТ(133/108)п-6,0-1,5 | 133/108 | 6 | 1,5 | 2 | 87 |
ОТ(133/108)п-6,0-2,0 | 133/108 | 6 | 2 | 2 | 92 |
ОТ(133/108)п-7,0-1,5 | 133/108 | 7 | 1,5 | 2,5 | 97 |
ОТ(133/108)п-7,0-2,0 | 133/108 | 7 | 2 | 2,5 | 103 |
ОТ(133/108)п-8,0-1,5 | 133/108 | 8 | 1,5 | 3 | 107 |
ОТ(133/108)п-8,0-2,0 | 133/108 | 8 | 2 | 3 | 112 |
ОТ(133/108)п-9,0-1,5 | 133/108 | 9 | 1,5 | 3 | 116 |
ОТ(133/108)п-9,0-2,0 | 133/108 | 9 | 2 | 3 | 121 |
Опоры ОТ1(108/76)
предназначены для установки на опору торшерных светильников или кронштейновОбозначение | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Высота толстой трубы, (H), м | Вес (m), кг |
---|
ОТ1(108/76)п-1,5-0,8 | 108/76 | 1,5 | 0,8 | 1 | 22 |
ОТ1(108/76)п-2,0-0,8 | 108/76 | 2 | 0,8 | 1 | 25 |
ОТ1(108/76)п-2,5-0,8 | 108/76 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 30 |
ОТ1(108/76)п-3,0-0,8 | 108/76 | 3 | 0,8 | 1,2 | 33 |
ОТ1(108/76)п-3,2-0,8 | 108/76 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 35 |
ОТ1(108/76)п-3,5-0,8 | 108/76 | 3,5 | 0,8 | 1,2 | 37 |
ОТ1(108/76)п-3,5-1,0 | 108/76 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 39 |
ОТ1(108/76)п-4,0-1,0 | 108/76 | 4 | 1,0 | 1,5 | 41 |
ОТ1(108/76)п-4,5-1,0 | 108/76 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 44 |
ОТ1(108/76)п-6,0-1,5 | 108/76 | 6 | 1,5 | 2 | 65 |
Опоры ОТ2(159/76)
предназначены для установки на опору торшерных светильников или кронштейновОбозначение | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Высота толстой трубы, (H), м | Вес (m), кг |
---|
ОТ2(159/76)п-2,5-0,8 | 159/76 | 2,5 | 0,8 | 1 | 39 |
ОТ2(159/76)п-3,0-0,8 | 159/76 | 3 | 0,8 | 1 | 42 |
ОТ2(159/76)п-3,0-1,0 | 159/76 | 3 | 1,0 | 1,2 | 45 |
ОТ2(159/76)п-3,5-0,8 | 159/76 | 3,5 | 0,8 | 1,2 | 45 |
ОТ2(159/76)п-3,5-1,0 | 159/76 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 48 |
ОТ2(159/76)п-4,0-1,5 | 159/76 | 4 | 1,5 | 1,5 | 61 |
ОТ2(159/76)п-4,5-1,5 | 159/76 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 64 |
ОТ2(159/76)п-5,0-1,5 | 159/76 | 5 | 1,5 | 2 | 67 |
ОТ2(159/76)п-6,0-1,5 | 159/76 | 6 | 1,5 | 2 | 84 |
Опоры ОТ3(159/133)
предназначены для установки на опору кронштейновОбозначение | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Высота толстой трубы, (H), м | Вес (m), кг |
---|
ОТ3(159/133)п-5,0-1,5 | 159/133 | 5 | 1,5 | 2 | 100 |
ОТ3(159/133)п-5,0-2,0 | 159/133 | 5 | 2 | 2 | 108 |
ОТ3(159/133)п-6,0-1,5 | 159/133 | 6 | 1,5 | 2 | 111 |
ОТ3(159/133)п-6,0-2,0 | 159/133 | 6 | 2 | 2 | 119 |
ОТ3(159/133)п-7,0-1,5 | 159/133 | 7 | 1,5 | 2,5 | 127 |
ОТ3(159/133)п-7,0-2,0 | 159/133 | 7 | 2 | 2,5 | 135 |
ОТ3(159/133)п-8,0-1,5 | 159/133 | 8 | 1,5 | 3 | 138 |
ОТ3(159/133)п-8,0-2,0 | 159/133 | 8 | 2 | 3 | 146 |
ОТ3(159/133)п-9,0-1,5 | 159/133 | 9 | 1,5 | 3 | 150 |
ОТ3(159/133)п-9,0-2,0 | 159/133 | 9 | 2 | 3 | 158 |
ОТ3(159/133)п-10,0-2,0 | 159/133 | 10 | 2 | 3,5 | 169 |