Опоры трубчатые фланцевые

Опоры трубчатые фланцевые (ОТ-ф)

Опоры ОТ(108/57)

Опоры ОТ(108/57)

предназначены для установки на опору торшерных светильников
Обозначение Диаметры труб (D), мм Высота надземной части (H), м Размер опорного фланца, (AxB), мм Вес (m), кг
ОТ(108/57)ф-1,5 108/57 1,5 250х250 17
ОТ(108/57)ф-2,0 108/57 2 250х250 20
ОТ(108/57)ф-2,5 108/57 2,5 250х250 24
ОТ(108/57)ф-2,8 108/58 2,8 250х250 25
ОТ(108/57)ф-3,0 108/57 3 250х250 26
ОТ(108/57)ф-3,2 108/57 3,2 250х250 28
ОТ(108/57)ф-3,5 108/57 3,5 250х250 30
ОТ(108/57)ф-3,7 108/57 3,7 250х250 31
ОТ(108/57)ф-4,0 108/57 4 250х250 33
Опоры ОТ(133/108)

Опоры ОТ(133/108)

предназначены для установки на опору кронштейнов
Обозначение Диаметры труб (D), мм Высота надземной части (H), м Размер опорного фланца, (AxB), мм Вес (m), кг
ОТ(133/108)ф-5,0 133/108 5 300х300 65
ОТ(133/108)ф-6,0 133/108 6 300х300 75
ОТ(133/108)ф-7,0 133/108 7 300х300 86
ОТ(133/108)ф-8,0 133/108 8 300х300 95
ОТ(133/108)ф-9,0 133/108 9 300х300 104
Опоры ОТ1(108/76)

Опоры ОТ1(108/76)

предназначены для установки на опору торшерных светильников или кронштейнов
Обозначение Диаметры труб (D), мм Высота надземной части (H), м Размер опорного фланца, (AxB), мм Вес (m), кг
ОТ1(108/76)ф-1,5 108/76 1,5 250х250 20
ОТ1(108/76)ф-2,0 108/76 2 250х250 23
ОТ1(108/76)ф-2,5 108/76 2,5 250х250 27
ОТ1(108/76)ф-3,0 108/76 3 250х250 29
ОТ1(108/76)ф-3,2 108/76 3,2 250х250 30
ОТ1(108/76)ф-3,5 108/76 3,5 250х250 32
ОТ1(108/76)ф-4,0 108/76 4 250х250 35
ОТ1(108/76)ф-4,5 108/76 4,5 250х250 38
ОТ1(108/76)ф-5,0 108/76 5 250х250 41
ОТ1(108/76)ф-5,5 108/76 5,5 250х250 47
ОТ1(108/76)ф-6,0 108/76 6 250х250 50
Опоры ОТ2(159/76)

Опоры ОТ2(159/76)

предназначены для установки на опору торшерных светильников или кронштейнов
Обозначение Диаметры труб (D), мм Высота надземной части (H), м Размер опорного фланца, (AxB), мм Вес (m), кг
ОТ2(159/76)ф-2,5 159/76 2,5 300х300 31
ОТ2(159/76)ф-3,0 159/76 3 300х300 34
ОТ2(159/76)ф-3,5 159/76 3,5 300х300 37
ОТ2(159/76)ф-4,0 159/76 4 300х300 42
ОТ2(159/76)ф-4,5 159/76 4,5 300х300 45
ОТ2(159/76)ф-5,0 159/76 5 300х300 48
ОТ2(159/76)ф-5,5 159/76 5,5 300х300 51
ОТ2(159/76)ф-6,0 159/76 6 300х300 54
Опоры ОТ3(159/133)

Опоры ОТ3(159/133)

предназначены для установки на опору кронштейнов
Обозначение Диаметры труб (D), мм Высота надземной части (H), м Размер опорного фланца, (AxB), мм Вес (m), кг
ОТ3(159/133)ф-5,0 159/133 5 300х300 82
ОТ3(159/133)ф-6,0 159/133 6 300х300 93
ОТ3(159/133)ф-7,0 159/133 7 300х300 109
ОТ3(159/133)ф-8,0 159/133 8 300х300 120
ОТ3(159/133)ф-9,0 159/133 9 300х300 131
ОТ3(159/133)ф-10,0 159/133 10 300х300 143
ОТ3(159/133)ф-11,0 159/133 11 300х300 187
ОТ3(159/133)ф-12,0 159/133 12 300х300 204
Производим еще опоры освещения, ЗДФ, кронштейны