Кронштейны опор освещения однорожковые (К1)
Кронштейны для уличного освещения одинарные
Кронштейн радиусный для одного консольного светильника на обечайке 1К1-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К1(15)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 14 |
1К1(15)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 16 |
1К1(15)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 21 |
1К1(15)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 18 |
1К1(15)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 19 |
1К1(15)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 24 |
1К1(15)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 20 |
1К1(15)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 21 |
1К1(15)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 23 |
1К1(15)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 27 |
1К1(15)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 21 |
1К1(15)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 22 |
1К1(15)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 24 |
1К1(15)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 28 |
1К1(15)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 22 |
1К1(15)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 23 |
1К1(15)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 24 |
1К1(15)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 29 |
1К1(15)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 23 |
1К1(15)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 24 |
1К1(15)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 25 |
1К1(15)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 30 |
Кронштейн радиусный для одного консольного светильника на фланце 1К1-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К1(15)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 8 |
1К1(15)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 8 |
1К1(15)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 10 |
1К1(15)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 13 |
1К1(15)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 11 |
1К1(15)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 11 |
1К1(15)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 13 |
1К1(15)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 16 |
1К1(15)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 14 |
1К1(15)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 16 |
1К1(15)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 19 |
1К1(15)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 20 |
1К1(15)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 16 |
1К1(15)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 18 |
1К1(15)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 21 |
1К1(15)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 18 |
1К1(15)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 19 |
1К1(15)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 22 |
Кронштейн радиусный для одного консольного светильника настенный 1К1-Н
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К1(15)-1,0-1,0-Н-Тр.48 | 8 |
1К1(15)-1,5-1,5-Н-Тр.48 | 12 |
1К1(15)-2,0-2,0-Н-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-2,0-2,5-Н-Тр.48 | 16 |
1К1(15)-2,5-2,0-Н-Тр.48 | 17 |
1К1(15)-2,5-2,5-Н-Тр.48 | 18 |
Кронштейн радиусный для одного консольного светильника приставной 1К1-П
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К1(15)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | 12 |
1К1(15)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-2,0-2,0-П1-Тр.48 | 18 |
1К1(15)-2,0-2,5-П1-Тр.48 | 19 |
1К1(15)-2,5-2,0-П1-Тр.48 | 20 |
1К1(15)-2,5-2,5-П1-Тр.48 | 21 |
Кронштейн угловой для одного консольного светильника на обечайке 2К1-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К1(15)-0,2-0,2-О1-Тр.48 | 7 |
2К1(15)-0,2-0,2-О2-Тр.48 | 8 |
2К1(15)-0,2-0,2-О3-Тр.48 | 9 |
2К1(15)-0,2-0,2-О4-Тр.48 | 12 |
2К1(15)-0,2-0,5-О1-Тр.48 | 8 |
2К1(15)-0,2-0,5-О2-Тр.48 | 9 |
2К1(15)-0,2-0,5-О3-Тр.48 | 10 |
2К1(15)-0,2-0,5-О4-Тр.48 | 13 |
2К1(15)-0,5-0,5-О1-Тр.48 | 9 |
2К1(15)-0,5-0,5-О2-Тр.48 | 10 |
2К1(15)-0,5-0,5-О3-Тр.48 | 11 |
2К1(15)-0,5-0,5-О4-Тр.48 | 14 |
2К1(15)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 12 |
2К1(15)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 13 |
2К1(15)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 15 |
2К1(15)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 17 |
2К1(15)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 18 |
2К1(15)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 19 |
2К1(15)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 20 |
2К1(15)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 24 |
2К1(15)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 21 |
2К1(15)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 22 |
2К1(15)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 23 |
2К1(15)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 28 |
2К1(15)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 22 |
2К1(15)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 23 |
2К1(15)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 25 |
2К1(15)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 29 |
2К1(15)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 23 |
2К1(15)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 24 |
2К1(15)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 25 |
2К1(15)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 30 |
2К1(15)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 25 |
2К1(15)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 25 |
2К1(15)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 27 |
2К1(15)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 31 |
Кронштейн угловой для одного консольного светильника на фланце 2К1-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К1(15)-0,2-0,2-Ф2-Тр.48 | 3 |
2К1(15)-0,2-0,2-Ф3-Тр.48 | 4 |
2К1(15)-0,2-0,2-Ф5-Тр.48 | 4 |
2К1(15)-0,2-0,2-Ф6-Тр.48 | 7 |
2К1(15)-0,2-0,5-Ф2-Тр.48 | 4 |
2К1(15)-0,2-0,5-Ф3-Тр.48 | 5 |
2К1(15)-0,2-0,5-Ф5-Тр.48 | 5 |
2К1(15)-0,2-0,5-Ф6-Тр.48 | 8 |
2К1(15)-0,5-0,5-Ф2-Тр.48 | 5 |
2К1(15)-0,5-0,5-Ф3-Тр.48 | 6 |
2К1(15)-0,5-0,5-Ф5-Тр.48 | 7 |
2К1(15)-0,5-0,5-Ф6-Тр.48 | 9 |
2К1(15)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 8 |
2К1(15)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 10 |
2К1(15)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 10 |
2К1(15)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 13 |
2К1(15)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 12 |
2К1(15)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 13 |
2К1(15)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 13 |
2К1(15)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 16 |
2К1(15)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 15 |
2К1(15)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 16 |
2К1(15)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 17 |
2К1(15)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 20 |
2К1(15)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 17 |
2К1(15)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 18 |
2К1(15)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 18 |
2К1(15)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 21 |
2К1(15)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 17 |
2К1(15)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 18 |
2К1(15)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 19 |
2К1(15)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 22 |
2К1(15)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 18 |
2К1(15)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 20 |
2К1(15)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 20 |
2К1(15)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 23 |
* При производстве кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%