Кронштейны опор освещения трехрожковые (К3)
Кронштейны опор уличного освещения трехрожковые
Кронштейн радиусный для четырех консольных светильников на обечайке 1К4-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К3(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 31 |
1К3(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 32 |
1К3(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 33 |
1К3(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 38 |
1К3(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 40 |
1К3(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 41 |
1К3(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 43 |
1К3(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 47 |
1К3(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 50 |
1К3(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 51 |
1К3(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 53 |
1К3(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 57 |
1К3(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 54 |
1К3(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 55 |
1К3(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 57 |
1К3(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 61 |
1К3(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 56 |
1К3(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 58 |
1К3(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 60 |
1К3(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 64 |
1К3(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 59 |
1К3(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 60 |
1К3(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 62 |
1К3(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 66 |
Кронштейн радиусный для трех консольных светильников на фланце 1К3-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К3(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 22 |
1К3(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 22 |
1К3(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 23 |
1К3(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 28 |
1К3(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 31 |
1К3(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 31 |
1К3(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 32 |
1К3(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 38 |
1К3(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 40 |
1К3(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 40 |
1К3(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 41 |
1К3(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 47 |
1К3(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 44 |
1К3(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 44 |
1К3(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 45 |
1К3(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 51 |
1К3(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 46 |
1К3(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 46 |
1К3(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 47 |
1К3(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 54 |
1К3(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 49 |
1К3(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 49 |
1К3(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 51 |
1К3(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 57 |
Кронштейн угловой для трех консольных светильников на обечайке 2К3-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К3(15)-0,2-0,2-О1—Тр.48 | 10 |
2К3(15)-0,2-0,2-О2—Тр.48 | 11 |
2К3(15)-0,2-0,2-О3—Тр.48 | 13 |
2К3(15)-0,2-0,2-О4—Тр.48 | 15 |
2К3(15)-0,2-0,5-О1—Тр.48 | 13 |
2К3(15)-0,2-0,5-О2—Тр.48 | 14 |
2К3(15)-0,2-0,5-О3—Тр.48 | 15 |
2К3(15)-0,2-0,5-О4—Тр.48 | 18 |
2К3(15)-0,5-0,5-О1—Тр.48 | 14 |
2К3(15)-0,5-0,5-О2—Тр.48 | 15 |
2К3(15)-0,5-0,5-О3—Тр.48 | 17 |
2К3(15)-0,5-0,5-О4—Тр.48 | 19 |
2К3(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 22 |
2К3(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 23 |
2К3(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 24 |
2К3(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 27 |
2К3(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 29 |
2К3(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 30 |
2К3(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 32 |
2К3(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 34 |
2К3(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 38 |
2К3(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 39 |
2К3(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 40 |
2К3(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 43 |
2К3(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 43 |
2К3(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 44 |
2К3(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 45 |
2К3(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 48 |
2К3(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 40 |
2К3(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 41 |
2К3(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 44 |
2К3(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 46 |
2К3(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 45 |
2К3(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 46 |
2К3(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 48 |
2К3(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 50 |
Кронштейн угловой для трех консольных светильников на фланце 2К3-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К3(15)-0,2-0,2-Ф2—Тр.48 | 5 |
2К3(15)-0,2-0,2-Ф3—Тр.48 | 6 |
2К3(15)-0,2-0,2-Ф5—Тр.48 | 7 |
2К3(15)-0,2-0,2-Ф6—Тр.48 | 10 |
2К3(15)-0,2-0,5-Ф2—Тр.48 | 8 |
2К3(15)-0,2-0,5-Ф3—Тр.48 | 8 |
2К3(15)-0,2-0,5-Ф5—Тр.48 | 10 |
2К3(15)-0,2-0,5-Ф6—Тр.48 | 13 |
2К3(15)-0,5-0,5-Ф2—Тр.48 | 11 |
2К3(15)-0,5-0,5-Ф3—Тр.48 | 12 |
2К3(15)-0,5-0,5-Ф5—Тр.48 | 13 |
2К3(15)-0,5-0,5-Ф6—Тр.48 | 16 |
2К3(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 19 |
2К3(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 19 |
2К3(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 21 |
2К3(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 24 |
2К3(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 24 |
2К3(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 25 |
2К3(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 27 |
2К3(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 30 |
2К3(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 32 |
2К3(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 33 |
2К3(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 35 |
2К3(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 38 |
2К3(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 38 |
2К3(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 39 |
2К3(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 41 |
2К3(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 46 |
2К3(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 34 |
2К3(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 36 |
2К3(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 37 |
2К3(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 40 |
2К3(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 41 |
2К3(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 41 |
2К3(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 43 |
2К3(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 45 |
* При производстве кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%