Опоры трубчатые силовые прямостоечные в грунт - ОТСп
| Обозначение | Нагрузка, кг | Диаметры труб (D), мм | Высота надземной части (H), м | Общая длина, (H), м | Вес (m), кг |
|---|
| ОТСп-300-8,5-2,0 | 300 | 219/159 | 8,5 | 10,5 | 375 |
| ОТСп-300-9,0-2,0 | 300 | 219/159 | 9 | 11 | 385 |
| ОТСп-400-8,5-2,0 | 400 | 219/168 | 8,5 | 10,5 | 401 |
| ОТСп-400-9,0-2,0 | 400 | 219/168 | 9 | 11 | 415 |
| ОТСп-700-8,5-2,0 | 700 | 273/219 | 8,5 | 10,5 | 530 |
| ОТСп-700-9,0-2,0 | 700 | 273/219 | 9 | 11 | 550 |
| ОТСп-1000-8,5-2,0 | 1000 | 325/273 | 8,5 | 10,5 | 661 |
| ОТСп-1000-9,0-2,0 | 1000 | 325/273 | 9 | 11 | 687 |
| ОТСп-1300-8,5-2,0 | 1300 | 377/273 | 8,5 | 10,5 | 721 |
| ОТСп-1300-9,0-2,0 | 1300 | 377/273 | 9 | 11 | 747 |
Опоры трубчатые силовые с фланцевым соединение опоры и закладного элемента (фундаментного блока) - ОТСф
опоры и закладного элемента (фундаментного блока)-ОТСф| Обозначение | Нагрузка, кг | Диаметры труб (D), мм | Высота надземной части, D/d, мм | Вес (m), кг |
|---|
| ОТСф-300-8,5 | 300 | 219/159 | 8,5 | 315 |
| ОТСф-300-9,0 | 300 | 219/159 | 9 | 335 |
| ОТТСф-400-8,5 | 400 | 219/168 | 8,5 | 345 |
| ОТТСф-400-9,0 | 400 | 219/168 | 9 | 365 |
| ОТСф-700-8,5 | 700 | 273/219 | 8,5 | 450 |
| ОТСф-700-9,0 | 700 | 273/219 | 9 | 475 |
| ОТСф-1000-8,5 | 1000 | 325/273 | 8,5 | 571 |
| ОТСф-1000-9,0 | 1000 | 325/273 | 9 | 597 |
| ОТСф-1300-8,5 | 1300 | 377/273 | 8,5 | 627 |
| ОТСф-1300-9,0 | 1300 | 377/273 | 9 | 653 |
Материал изготовления: труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91