Кронштейны опор освещения двухрожковые (К2)
Кронштейны опор освещения двухрожковые
Кронштейн радиусный для двух консольных светильников на обечайке 1К2-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К2(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 22 |
1К2(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 23 |
1К2(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 25 |
1К2(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 29 |
1К2(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 29 |
1К2(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 30 |
1К2(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 31 |
1К2(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 36 |
1К2(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 36 |
1К2(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 36 |
1К2(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 38 |
1К2(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 42 |
1К2(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 38 |
1К2(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 39 |
1К2(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 40 |
1К2(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 45 |
1К2(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 39 |
1К2(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 41 |
1К2(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 43 |
1К2(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 48 |
1К2(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 42 |
1К2(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 42 |
1К2(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 44 |
1К2(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 48 |
Кронштейн радиусный для двух консольных светильников на фланце 1К2-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К2(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 16 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 16 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 17 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 20 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 22 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 22 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 23 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 27 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 28 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 29 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 30 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 33 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 31 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 31 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 32 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 36 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 32 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 32 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 33 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 37 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 34 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 35 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 36 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 39 |
Кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный 1К2-Н
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К2(15)-1,0-1,0-Н—Тр.48 | 15 |
1К2(15)-1,5-1,5-Н—Тр.48 | 21 |
1К2(15)-2,0-2,0-Н—Тр.48 | 27 |
1К2(15)-2,0-2,5-Н—Тр.48 | 29 |
1К2(15)-2,5-2,0-Н—Тр.48 | 29 |
1К2(15)-2,5-2,5-Н—Тр.48 | 30 |
Кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный 1К2-П
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К1(15)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | 15 |
1К1(15)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | 21 |
1К1(15)-2,0-2,0-П1-Тр.48 | 27 |
1К1(15)-2,0-2,5-П1-Тр.48 | 29 |
1К1(15)-2,5-2,0-П1-Тр.48 | 29 |
1К1(15)-2,5-2,5-П1-Тр.48 | 30 |
Кронштейн угловой для двух консольных светильников на обечайке 2К2-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К2(15)-0,2-0,2-О1—Тр.48 | 9 |
2К2(15)-0,2-0,2-О2—Тр.48 | 10 |
2К2(15)-0,2-0,2-О3—Тр.48 | 11 |
2К2(15)-0,2-0,2-О4—Тр.48 | 14 |
2К2(15)-0,2-0,5-О1—Тр.48 | 10 |
2К2(15)-0,2-0,5-О2—Тр.48 | 11 |
2К2(15)-0,2-0,5-О3—Тр.48 | 13 |
2К2(15)-0,2-0,5-О4—Тр.48 | 15 |
2К2(15)-0,5-0,5-О1—Тр.48 | 12 |
2К2(15)-0,5-0,5-О2—Тр.48 | 13 |
2К2(15)-0,5-0,5-О3—Тр.48 | 14 |
2К2(15)-0,5-0,5-О4—Тр.48 | 17 |
2К2(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 17 |
2К2(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 18 |
2К2(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 20 |
2К2(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 22 |
2К2(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 23 |
2К2(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 24 |
2К2(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 25 |
2К2(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 28 |
2К2(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 29 |
2К2(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 30 |
2К2(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 31 |
2К2(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 34 |
2К2(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 32 |
2К2(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 33 |
2К2(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 34 |
2К2(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 37 |
2К2(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 31 |
2К2(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 32 |
2К2(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 33 |
2К2(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 36 |
2К2(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 34 |
2К2(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 35 |
2К2(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 37 |
2К2(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 39 |
Кронштейн угловой для двух консольных светильников на фланце 2К2-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К2(15)-0,2-0,2-Ф2—Тр.48 | 4 |
2К2(15)-0,2-0,2-Ф3—Тр.48 | 4 |
2К2(15)-0,2-0,2-Ф5—Тр.48 | 6 |
2К2(15)-0,2-0,2-Ф6—Тр.48 | 9 |
2К2(15)-0,2-0,5-Ф2—Тр.48 | 5 |
2К2(15)-0,2-0,5-Ф3—Тр.48 | 6 |
2К2(15)-0,2-0,5-Ф5—Тр.48 | 8 |
2К2(15)-0,2-0,5-Ф6—Тр.48 | 10 |
2К2(15)-0,5-0,5-Ф2—Тр.48 | 7 |
2К2(15)-0,5-0,5-Ф3—Тр.48 | 7 |
2К2(15)-0,5-0,5-Ф5—Тр.48 | 9 |
2К2(15)-0,5-0,5-Ф6—Тр.48 | 12 |
2К2(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 12 |
2К2(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 13 |
2К2(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 15 |
2К2(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 17 |
2К2(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 18 |
2К2(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 19 |
2К2(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 20 |
2К2(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 23 |
2К2(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 23 |
2К2(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 24 |
2К2(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 26 |
2К2(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 29 |
2К2(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 27 |
2К2(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 28 |
2К2(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 30 |
2К2(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 35 |
2К2(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 25 |
2К2(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 27 |
2К2(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 28 |
2К2(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 31 |
2К2(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 28 |
2К2(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 30 |
2К2(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 32 |
2К2(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 34 |
* При производстве кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%