Закладные детали фундамента анкерные (ЗДФА)
Фундаментные анкера
Производство опор освещения
ТУ 5264-002-93646692-2010
Материал изготовления: Металлические стержни — шпильки. Диаметр по тех. заданию
Антикоррозийное покрытие: Антикоррозийная защита методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89
Соответствие нормативным документам: ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.»
Закладные детали для мачты с мобильной короной (МОГ-МК)
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФА 640(540)+М30х1000/10 | 16 | 540 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 750(650)+М30х1000/16 | 20 | 650 | М30х1000 | 16 | |
ЗДФА 750(680)+М30х1000/16 | 25 | 680 | М30х1000 | 16 | |
ЗДФА 800(700)+М30х1500/12 | 30 | МОГ-МК | 700 | М30х1500 | 12 |
ЗДФА 840(740)+М30х1500/16 | 30 | ММФ | 740 | М30х1500 | 16 |
ЗДФА 900(800)+М36х1500/20 | 35 | 800 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М30х1500/20 | 40 | 900 | М30х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М36х1500/20 | 40 | 900 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1050(930)+М36х1500/18 | 45 | 930 | М36х1500 | 18 |
Закладные детали для мачты со стационарной короной (МОГ-СК)
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФА 580(490)+М30х1000/8 | 11-16 | 490 | М30х1000 | 8 | |
ЗДФА 600(525)+М30х1000/10 | 20 | 525 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 700(600)+М30х1000/10 | 25 | 600 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 900(800)+М30х1500/20 | 25 | МОГ-СК | 800 | М30х1500 | 20 |
ЗДФА 800(700)+М30х1000/12 | 30 | МОТ-СК | 700 | М30х1000 | 12 |
ЗДФА 1210(1090)+М39х2000/20 | 30 | МОТ-НТ-СК | 1090 | М39х2000 | 20 |
ЗДФА 1100(990)+М36х1500/20 | 35 | 990 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М36х2000/16 | 25 | 900 | М36х2000 | 16 | |
ЗДФА 1700(1500)+М64х2000/20 | 40 | 1500 | М64х2000 | 20 |
Условное обозначение ТУ 5264-002-93646692-2010
- 1 - исполнение фланца;
- 100 - условный проход (Ду);
- А - наружный диаметр трубы 108 мм;
- 25 - условное давление (Ру);
- 20 - марка стали, из которой изготовлено изделие;
ЗДФА-Х(В)+ М*L/K