
Опоры трубчатые контактной сети прямостоечные в грунт ОКСТ
Обозначение | Нагрузка, кг | Диаметры труб (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части, Н1, м | Установочное место кронштейна | Вес (m), кг |
---|
ОКСТп-300-9,0-2,0 | 300 | 219/168 | 9 | 2 | О2 | 430 |
ОКСТп-300-9,0-2,5 | 300 | 219/168 | 9 | 2,5 | О2 | 460 |
ОКСТп-300-9,0-3,0 | 300 | 273/168 | 9 | 3 | О2 | 490 |
ОКСТп-300-10,0-2,0 | 300 | 273/168 | 10 | 2 | О2 | 490 |
ОКСТп-400-9,0-2,0 | 400 | 273/168 | 9 | 2 | О2 | 470 |
ОКСТп-400-9,0-2,5 | 400 | 273/168 | 9 | 2,5 | О2 | 480 |
ОКСТп-400-9,0-3,0 | 400 | 273/168 | 9 | 3 | О2 | 490 |
ОКСТп-400-10,0-2,0 | 400 | 273/168 | 10 | 2 | О2 | 545 |
ОКСТп-700-9,0-2,0 | 700 | 325/219 | 9 | 2 | О3 | 630 |
ОКСТп-700-9,0-2,5 | 700 | 325/219 | 9 | 2,5 | О3 | 650 |
ОКСТп-700-9,0-3,0 | 700 | 325/219 | 9 | 3 | О3 | 665 |
ОКСТп-700-10,0-2,0 | 700 | 325/219 | 10 | 2 | О3 | 665 |
ОКСТп-900-9,0-2,0 | 900 | 325/219 | 9 | 2 | О3 | 630 |
ОКСТп-900-9,0-2,5 | 900 | 325/219 | 9 | 2,5 | О3 | 650 |
ОКСТп-900-9,0-3,0 | 900 | 325/219 | 9 | 3 | О3 | 715 |
ОКСТп-900-10,0-2,0 | 900 | 377/219 | 10 | 2 | О3 | 820 |
ОКСТп-1000-9,0-2,0 | 1000 | 325/219 | 9 | 2 | О3 | 650 |
ОКСТп-1000-9,0-2,5 | 1000 | 325/219 | 9 | 2,5 | О3 | 710 |
ОКСТп-1000-9,0-3,0 | 1000 | 325/219 | 9 | 3 | О4 | 735 |
ОКСТп-1000-10,0-2,0 | 1000 | 377/219 | 10 | 2 | О3 | 845 |
ОКСТп-1200-9,0-2,0 | 1200 | 325/219 | 9 | 2 | О3 | 775 |
ОКСТп-1200-9,0-2,5 | 1200 | 325/273 | 9 | 2,5 | О4 | 830 |
ОКСТп-1200-9,0-3,0 | 1200 | 325/273 | 9 | 3 | О4 | 855 |
ОКСТп-1200-10,0-2,0 | 1200 | 377/273 | 10 | 2 | О4 | 890 |
ОКСТп-1300-9,0-2,0 | 1300 | 325/273 | 9 | 2 | О4 | 835 |
ОКСТп-1300-9,0-2,5 | 1300 | 377/273 | 9 | 2,5 | О4 | 865 |
ОКСТп-1300-9,0-3,0 | 1300 | 377/273 | 9 | 3 | О4 | 890 |
ОКСТп-1300-10,0-2,0 | 1300 | 377/273 | 10 | 2 | О4 | 890 |
ОКСТп-1500-9,0-2,0 | 1500 | 377/273 | 9 | 2 | О4 | 840 |
ОКСТп-1500-9,0-2,5 | 1500 | 377/273 | 9 | 2,5 | О4 | 865 |
ОКСТп-1500-9,0-3,0 | 1500 | 377/273 | 9 | 3 | О4 | 890 |
ОКСТп-1500-10,0-2,0 | 1500 | 377/273 | 10 | 2 | О4 | 990 |
ОКСТп-1800-9,0-2,0 | 1800 | 377/273 | 9 | 2 | О4 | 870 |
ОКСТп-1800-9,0-2,5 | 1800 | 377/273 | 9 | 2,5 | О4 | 935 |
ОКСТп-1800-9,0-3,0 | 1800 | 377/273 | 9 | 3 | О4 | 970 |
ОКСТп-1800-10,0-2,0 | 1800 | 426/273 | 10 | 2 | О4 | 1010 |
ОКСТп-2000-9,0-2,0 | 2000 | 426/273 | 9 | 2 | О4 | 935 |
ОКСТп-2000-9,0-2,5 | 2000 | 426/273 | 9 | 2,5 | О4 | 985 |
ОКСТп-2000-9,0-3,0 | 2000 | 426/325 | 9 | 3 | О4 | 1060 |
ОКСТп-2000-10,0-2,0 | 2000 | 426/325 | 10 | 2 | О4 | 1060 |
ОКСТп-2200-9,0-2,0 | 2200 | 426/325 | 9 | 2 | О4 | 935 |
ОКСТп-2200-9,0-2,5 | 2200 | 426/325 | 9 | 2,5 | О4 | 1030 |
ОКСТп-2200-9,0-3,0 | 2200 | 426/325 | 9 | 3 | О4 | 1060 |
ОКСТп-2200-10,0-2,0 | 2200 | 426/325 | 10 | 2 | О4 | 1140 |
ОКСТп-2500-9,0-2,0 | 2500 | 426/273 | 9 | 2 | О4 | 1040 |
ОКСТп-2500-9,0-2,5 | 2500 | 426/325 | 9 | 2,5 | О4 | 1110 |
ОКСТп-2500-9,0-3,0 | 2500 | 426/325 | 9 | 3 | О4 | 1140 |
ОКСТп-2500-10,0-2,0 | 2500 | 426/325 | 10 | 2 | О4 | 1300 |
ОКСТп-3000-9,0-2,0 | 3000 | 426/325 | 9 | 2 | О4 | 1240 |
ОКСТп-3000-9,0-2,5 | 3000 | 426/325 | 9 | 2,5 | О4 | 1270 |
ОКСТп-3000-9,0-3,0 | 3000 | 426/325 | 9 | 3 | О4 | 1340 |
ОКСТп-3000-10,0-2,0 | 3000 | 426/325 | 10 | 2 | О4 | 1535 |

Опоры трубчатые контактной сети с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока) - ОКСТф
Обозначение | Нагрузка, кг | Диаметры труб (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части, Н1, м | Установочное место кронштейна | Вес (m), кг |
---|
ОКСТф-300-9,0 | 300 | 219/168 | 9 | 425*16 | О2 | 383 |
ОКСТф-300-10,0 | 300 | 273/168 | 10 | 450*16 | О2 | 462 |
ОКСТф-300-11,0 | 300 | 273/168 | 11 | 450*16 | О2 | 515 |
ОКСТф-300-12,0 | 300 | 273/219 | 12 | 450*16 | О3 | 578 |
ОКСТф-400-9,0 | 400 | 273/168 | 9 | 450*16 | О2 | 420 |
ОКСТф-400-10,0 | 400 | 273/168 | 10 | 450*16 | О2 | 462 |
ОКСТф-400-11,0 | 400 | 273/168 | 11 | 450*16 | О2 | 583 |
ОКСТф-400-12,0 | 400 | 325/168 | 12 | 525*16 | О2 | 683 |
ОКСТф-700-9,0 | 700 | 325/219 | 9 | 525*20 | О3 | 557 |
ОКСТф-700-10,0 | 700 | 325/219 | 10 | 525*20 | О3 | 620 |
ОКСТф-700-11,0 | 700 | 325/219 | 11 | 525*20 | О3 | 709 |
ОКСТф-700-12,0 | 700 | 377/219 | 12 | 570*20 | О3 | 903 |
ОКСТф-900-9,0 | 900 | 325/219 | 9 | 525*20 | О3 | 557 |
ОКСТф-900-10,0 | 900 | 325/219 | 10 | 525*20 | О3 | 677 |
ОКСТф-1000-9,0 | 1000 | 325/219 | 9 | 540*25 | О3 | 588 |
ОКСТф-1000-10,0 | 1000 | 377/219 | 10 | 570*20 | О3 | 767 |
ОКСТф-1000-11,0 | 1000 | 377/219 | 11 | 590*25 | О3 | 861 |
ОКСТф-1000-12,0 | 1000 | 377/273 | 12 | 590*25 | О4 | 977 |
ОКСТф-1200-9,0 | 1200 | 325/219 | 9 | 580*30 | О3 | 683 |
ОКСТф-1200-10,0 | 1200 | 377/219 | 10 | 590*25 | О3 | 777 |
ОКСТф-1300-9,0 | 1300 | 325/273 | 9 | 580*30 | О4 | 761 |
ОКСТф-1300-10,0 | 1300 | 377/219 | 10 | 590*25 | О3 | 798 |
ОКСТф-1500-9,0 | 1500 | 377/273 | 9 | 630*30 | О4 | 767 |
ОКСТф-1500-10,0 | 1500 | 377/273 | 10 | 590*25 | О4 | 861 |
ОКСТф-1500-11,0 | 1500 | 426/273 | 11 | 640*25 | О4 | 1019 |
ОКСТф-1500-12,0 | 1500 | 426/325 | 12 | 640*25 | О4 | 1155 |
ОКСТф-1800-9,0 | 1800 | 377/273 | 9 | 630*30 | О4 | 798 |
ОКСТф-1800-10,0 | 1800 | 426/273 | 10 | 680*30 | О4 | 945 |
ОКСТф-1800-11,0 | 1800 | 426/273 | 11 | 680*30 | О4 | 1124 |
ОКСТф-1800-12,0 | 1800 | 426/325 | 12 | 680*30 | О4 | 1428 |
ОКСТф-2000-9,0 | 2000 | 426/273 | 9 | 680*30 | О4 | 840 |
ОКСТф-2000-10,0 | 2000 | 426/273 | 10 | 680*30 | О4 | 945 |
ОКСТф-2000-11,0 | 2000 | 426/325 | 11 | 680*30 | О4 | 1187 |
ОКСТф-2000-12,0 | 2000 | 426/377 | 12 | 680*30 | О4 | 1533 |
ОКСТф-2200-9,0 | 2200 | 426/273 | 9 | 680*30 | О4 | 840 |
ОКСТф-2200-10,0 | 2200 | 426/273 | 10 | 680*30 | О4 | 1019 |
ОКСТф-2500-9,0 | 2500 | 426/273 | 9 | 680*30 | О4 | 935 |
ОКСТф-2500-10,0 | 2500 | 426/273 | 10 | 680*30 | О4 | 1187 |
ОКСТф-2500-11,0 | 2500 | 426/325 | 11 | 680*30 | О4 | 1533 |
ОКСТф-3000-9,0 | 3000 | 426/325 | 9 | 710*35 | О4 | 1124 |
ОКСТф-3000-10,0 | 3000 | 426/325 | 10 | 680*30 | О4 | 1397 |