Кронштейны опор освещения четырехрожковые (К4)
Кронштейны опор уличного освещения четырехрожковые
Кронштейн радиусный для четырех консольных светильников на обечайке 1К4-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К4(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 40 |
1К4(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 41 |
1К4(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 42 |
1К4(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 47 |
1К4(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 53 |
1К4(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 54 |
1К4(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 55 |
1К4(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 60 |
1К4(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 66 |
1К4(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 67 |
1К4(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 68 |
1К4(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 72 |
1К4(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 71 |
1К4(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 72 |
1К4(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 73 |
1К4(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 78 |
1К4(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 73 |
1К4(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 75 |
1К4(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 77 |
1К4(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 82 |
1К4(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 78 |
1К4(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 79 |
1К4(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 80 |
1К4(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 84 |
Кронштейн радиусный для четырех консольных светильников на фланце 1К4-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
1К4(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 29 |
1К4(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 29 |
1К4(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 30 |
1К4(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 37 |
1К4(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 42 |
1К4(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 42 |
1К4(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 43 |
1К4(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 50 |
1К4(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 52 |
1К4(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 53 |
1К4(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 54 |
1К4(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 62 |
1К4(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 57 |
1К4(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 58 |
1К4(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 59 |
1К4(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 67 |
1К4(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 60 |
1К4(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 60 |
1К4(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 61 |
1К4(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 70 |
1К4(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 64 |
1К4(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 65 |
1К4(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 66 |
1К4(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 74 |
Кронштейн угловой для четырех консольных светильников на обечайке 2К4-О
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К4(15)-0,2-0,2-О1—Тр.48 | 11 |
2К4(15)-0,2-0,2-О2—Тр.48 | 12 |
2К4(15)-0,2-0,2-О3—Тр.48 | 14 |
2К4(15)-0,2-0,2-О4—Тр.48 | 16 |
2К4(15)-0,2-0,5-О1—Тр.48 | 15 |
2К4(15)-0,2-0,5-О2—Тр.48 | 16 |
2К4(15)-0,2-0,5-О3—Тр.48 | 17 |
2К4(15)-0,2-0,5-О4—Тр.48 | 20 |
2К4(15)-0,5-0,5-О1—Тр.48 | 17 |
2К4(15)-0,5-0,5-О2—Тр.48 | 18 |
2К4(15)-0,5-0,5-О3—Тр.48 | 19 |
2К4(15)-0,5-0,5-О4—Тр.48 | 22 |
2К4(15)-1,0-1,0-О1—Тр.48 | 26 |
2К4(15)-1,0-1,0-О2—Тр.48 | 27 |
2К4(15)-1,0-1,0-О3—Тр.48 | 28 |
2К4(15)-1,0-1,0-О4—Тр.48 | 31 |
2К4(15)-1,5-1,5-О1—Тр.48 | 36 |
2К4(15)-1,5-1,5-О2—Тр.48 | 37 |
2К4(15)-1,5-1,5-О3—Тр.48 | 38 |
2К4(15)-1,5-1,5-О4—Тр.48 | 41 |
2К4(15)-2,0-2,0-О1—Тр.48 | 46 |
2К4(15)-2,0-2,0-О2—Тр.48 | 47 |
2К4(15)-2,0-2,0-О3—Тр.48 | 49 |
2К4(15)-2,0-2,0-О4—Тр.48 | 51 |
2К4(15)-2,0-2,5-О1—Тр.48 | 54 |
2К4(15)-2,0-2,5-О2—Тр.48 | 55 |
2К4(15)-2,0-2,5-О3—Тр.48 | 56 |
2К4(15)-2,0-2,5-О4—Тр.48 | 59 |
2К4(15)-2,5-2,0-О1—Тр.48 | 49 |
2К4(15)-2,5-2,0-О2—Тр.48 | 50 |
2К4(15)-2,5-2,0-О3—Тр.48 | 53 |
2К4(15)-2,5-2,0-О4—Тр.48 | 55 |
2К4(15)-2,5-2,5-О1—Тр.48 | 56 |
2К4(15)-2,5-2,5-О2—Тр.48 | 57 |
2К4(15)-2,5-2,5-О3—Тр.48 | 58 |
2К4(15)-2,5-2,5-О4—Тр.48 | 61 |
Кронштейн угловой для четырех консольных светильников на фланце 2К4-Ф
Обозначение | Вес (m), кг |
---|
2К4(15)-0,2-0,2-Ф2—Тр.48 | 6 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф3—Тр.48 | 7 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф5—Тр.48 | 8 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф6—Тр.48 | 11 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф2—Тр.48 | 10 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф3—Тр.48 | 10 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф5—Тр.48 | 12 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф6—Тр.48 | 15 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф2—Тр.48 | 13 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф3—Тр.48 | 14 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф5—Тр.48 | 16 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф6—Тр.48 | 18 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф2—Тр.48 | 23 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф3—Тр.48 | 24 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф5—Тр.48 | 25 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф6—Тр.48 | 28 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф2—Тр.48 | 31 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф3—Тр.48 | 32 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф5—Тр.48 | 34 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф6—Тр.48 | 36 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф2—Тр.48 | 41 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф3—Тр.48 | 43 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф5—Тр.48 | 44 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф6—Тр.48 | 47 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф2—Тр.48 | 49 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф3—Тр.48 | 50 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф5—Тр.48 | 52 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф6—Тр.48 | 58 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф2—Тр.48 | 43 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф3—Тр.48 | 45 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф5—Тр.48 | 47 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф6—Тр.48 | 49 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф2—Тр.48 | 52 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф3—Тр.48 | 52 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф5—Тр.48 | 54 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф6—Тр.48 | 57 |
* При производстве кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%