Подвески ГОСТ 16127-78
Подвески стальных трубопроводовГОСТ 16127-78 «Детали стальных трубопроводов. Подвески. Типы и основные размеры»
Настоящий стандарт распространяется на подвески стальных трубопроводов различного назначения с условным проходом Dу от 25 до 500 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой от 0 до 450 °С и давлением Pу до 10 МПа.
Стандарт не распространяется на подвески магистральных газопроводов, трубопроводов с хладагентом, внутристанционных трубопроводов электрических станций, а также на подвески для трубопроводов с условным проходом Dу более 500 мм.
Подвески стальных трубопроводов изготавливаются следующих типов:
Подвески для горизонтальных трубопроводов


Подвеска ПГ
Подвеска с одной тягой, регулируемая гайками (тип ПГ)
Дн, мм.: 32-530
- 1 — хомут в сборе;
- 2 — тяга с ушком верхняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 6 — серьга;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70;
- 12 — шайба по ГОСТ 11371-78;


Подвеска ПТ
Подвеска с одной тягой, регулируемая талрепом (тип ПТ)
Дн, мм.: 32-530
- 1 — хомут в сборе;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 6 — серьга;
- 7 — талреп тип ВВ-ОШ по ГОСТ 9690-71;
- 8 — проушина;

Подвеска ПГ2у
Подвеска с двумя тягами, регулируемая гайками, и опорной балкой из угловой стали (тип ПГ2у)
Дн, мм.: 108-530
- 2 — тяга с ушком верхняя;
- 3 — тяга с ушком нижняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 9 — балка опорная;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70;
- 12 — шайба по ГОСТ 11371-78;


Подвеска ПГ2ш
Подвеска с двумя тягами, регулируемая гайками, и опорной балкой из швеллеров (тип ПГ2ш)
Дн, мм.: 108-530
- 2 — тяга с ушком верхняя;
- 3 — тяга с ушком нижняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 9 — балка опорная;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70;
- 12 — шайба по ГОСТ 11371-78;


Подвеска ПТ2ш
Подвеска с двумя тягами, регулируемая талрепами, и опорной балкой из швеллеров (тип ПТ2ш)
Дн, мм.: 108-530
- 3 — тяга с ушком нижняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 7 — талреп тип ВВ-ОШ по ГОСТ 9690-71;
- 8 — проушина;
- 9 — балка опорная;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70;


Подвеска ПТ2у
Подвеска с двумя тягами, регулируемая талрепами, и опорной балкой из угловой стали (тип ПТ2у)
Дн, мм.: 108-530
- 3 — тяга с ушком нижняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 7 — талреп тип ВВ-ОШ по ГОСТ 9690-71;
- 8 — проушина;
- 9 — балка опорная;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70.
Подвески для вертикальных трубопроводов


Подвеска ПГВ
Подвеска с двумя тягами, регулируемая гайками (тип ПГВ)
Дн, мм.: 57-530
- 2 — тяга с ушком верхняя;
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 6 — серьга;
- 10 — хомут в сборе;
- 11 — гайка по ГОСТ 5915-70;
- 12 — шайба по ГОСТ 11371-78;


Подвеска ПТВ
Подвеска с двумя тягами, регулируемая талрепами (тип ПТВ)
Дн, мм.: 57-530
- 4 — ушко;
- 5 — тяга соединительная;
- 6 — серьга;
- 7 — талреп тип ВВ-ОШ по ГОСТ 9690-71;
- 8 — проушина;
- 10 — хомут в сборе;
Примечания
Длина тяг подвесок устанавливается проектом. Рекомендуется принимать длину тяги в диапазоне от 150 до 2000 мм с шагом в 50 мм.
По согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается изготовление из указанных в стандарте узлов и деталей подвесок других конструкций при условии выдерживания ими соответствующих максимальных нагрузок, предусмотренных данным ГОСТом.
Подвески трубопроводов по ГОСТ 16127-78 – специализированные изделия, которые применяются для обеспечения прокладки различных труб как бытового, так и промышленного назначения. Качественная подвеска трубопровода дает возможность закрепить стальные трубопроводы, наружный диаметр которых составляет 25-530 миллиметров. При этом рабочая среда, транспортируемая по трубам, должна составлять от 0 до +450С, а давление не превышать 10 МПа.
Основным материалом для изготовления подвесок трубопроводов является высокопрочная нержавеющая сталь. Состоят такие конструкции из двух полухомутов, поддерживаемых одной тягой, гайкой с возможностью регулировки и ушка. Все соединения при помощи сварки получаются высокопрочными. На поверхность деталей специалисты наносят антикоррозионное покрытие.
Трубопроводные подвески по ГОСТ 16127-78 отличаются высоким качеством, благодаря чему могут эксплуатироваться длительный период времени. За счет установки подвесок монтаж трубопроводов можно осуществлять быстро и просто, обеспечивая их надежность, долговечность и безотказность. Подвески имеют различные варианты исполнения, могут быть с одной, либо двумя тягами, регулировкой при помощи гайки или талрепа.
Подвески ПГ
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | l2, мм |
ПГ-32 | 32 | 0,90 | 50 | 480 | 26 | 10 | 38 | 100 | 230 |
ПГ-38 | 38 | 0,90 | 80 | 480 | 26 | 10 | 40 | 100 | 230 |
ПГ-45 | 45 | 0,90 | 100 | 500 | 26 | 10 | 45 | 100 | 230 |
ПГ-57 | 57 | 1,00 | 200 | 500 | 26 | 10 | 52 | 100 | 230 |
ПГ-76 | 76 | 1,10 | 250 | 500 | 26 | 10 | 60 | 100 | 230 |
ПГ-89 | 89 | 1,50 | 400 | 620 | 34 | 12 | 67 | 104 | 336 |
ПГ-108 | 108 | 1,60 | 400 | 640 | 34 | 12 | 80 | 104 | 336 |
ПГ-133 | 133 | 2,90 | 900 | 680 | 43 | 16 | 90 | 130 | 344 |
ПГ-159 | 159 | 3,30 | 1100 | 690 | 43 | 16 | 108 | 130 | 344 |
ПГ-194 | 194 | 5,90 | 1800 | 800 | 51 | 20 | 130 | 156 | 412 |
ПГ-219 | 219 | 6,00 | 2000 | 800 | 51 | 20 | 140 | 156 | 412 |
ПГ-273 | 273 | 5,30 | 1500 | 770 | 43 | 16 | 170 | 150 | 344 |
ПГ-273 | 273 | 8,40 | 2400 | 870 | 51 | 20 | 180 | 166 | 412 |
ПГ-325 | 325 | 7,80 | 1800 | 880 | 51 | 20 | 195 | 166 | 412 |
ПГ-325 | 325 | 15,90 | 3400 | 980 | 62 | 24 | 205 | 184 | 484 |
ПГ-377 | 377 | 9,30 | 2400 | 910 | 51 | 20 | 230 | 166 | 412 |
ПГ-377 | 377 | 16,70 | 3400 | 1000 | 62 | 24 | 230 | 184 | 484 |
ПГ-426 | 426 | 9,80 | 2400 | 940 | 51 | 20 | 260 | 166 | 412 |
ПГ-426 | 426 | 17,70 | 3400 | 1030 | 62 | 24 | 260 | 184 | 484 |
ПГ-480 | 480 | 18,70 | 3400 | 1100 | 62 | 24 | 285 | 184 | 484 |
ПГ-480 | 480 | 22,10 | 4500 | 1190 | 71 | 27 | 290 | 208 | 520 |
ПГ-530 | 530 | 19,80 | 3400 | 1100 | 62 | 24 | 310 | 184 | 484 |
ПГ-530 | 530 | 32,60 | 5500 | 1200 | 77 | 30 | 320 | 215 | 530 |
Подвески ПТ
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | a1, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | I2, мм | I3, мм |
ПТ-32-50 | 32 | 1,00 | 50 | 630 | 26 | 25 | 10 | 38 | 125.0 | 49.5 | 305 |
ПТ-38-80 | 38 | 1,00 | 80 | 630 | 26 | 25 | 10 | 40 | 125.0 | 49.5 | 305 |
ПТ-45-100 | 45 | 1,00 | 100 | 630 | 26 | 25 | 10 | 45 | 125.0 | 49.5 | 305 |
ПТ-57-200 | 57 | 1,40 | 200 | 630 | 26 | 25 | 10 | 52 | 125.0 | 49.5 | 305 |
ПТ-76-250 | 76 | 1,60 | 250 | 660 | 26 | 25 | 10 | 60 | 125.0 | 49.5 | 305 |
ПТ-89-400 | 89 | 2,20 | 400 | 760 | 34 | 25 | 12 | 67 | 125.0 | 52.5 | 380 |
ПТ-108-400 | 108 | 2,30 | 400 | 760 | 34 | 25 | 12 | 80 | 125.0 | 52.5 | 380 |
ПТ-133-900 | 133 | 4,70 | 900 | 900 | 43 | 45 | 16 | 90 | 150.0 | 71.0 | 480 |
ПТ-159-1100 | 159 | 5,10 | 1100 | 950 | 43 | 45 | 16 | 108 | 150.0 | 71.0 | 480 |
ПТ-194-1800 | 194 | 8,60 | 1800 | 1100 | 51 | 45 | 20 | 130 | 160.0 | 95.0 | 557 |
ПТ-219-2000 | 219 | 8,70 | 2000 | 1100 | 51 | 45 | 20 | 140 | 160.0 | 95.0 | 557 |
ПТ-273-1500 | 273 | 7,00 | 1500 | 1000 | 43 | 45 | 16 | 170 | 150.0 | 71.0 | 498 |
ПТ-273-2400 | 273 | 11,00 | 2400 | 1170 | 51 | 45 | 20 | 180 | 160.0 | 95.0 | 585 |
ПТ-325-1800 | 325 | 9,50 | 1800 | 1170 | 51 | 45 | 20 | 195 | 160.0 | 95.0 | 557 |
ПТ-325-3400 | 325 | 22,00 | 3400 | 1400 | 62 | 45 | 24 | 205 | 180.0 | 101.0 | 710 |
ПТ-377-2400 | 377 | 11,90 | 2400 | 1250 | 51 | 45 | 20 | 230 | 160.0 | 95.0 | 585 |
ПТ-377-3400 | 377 | 22,90 | 3400 | 1400 | 62 | 45 | 24 | 230 | 180.0 | 101.0 | 710 |
ПТ-426-2400 | 426 | 12,10 | 2400 | 1280 | 51 | 45 | 20 | 260 | 160.0 | 95.0 | 585 |
ПТ-426-3400 | 426 | 24,00 | 3400 | 1430 | 62 | 45 | 24 | 260 | 180.0 | 101.0 | 710 |
ПТ-480-3400 | 480 | 25,00 | 3400 | 1450 | 62 | 45 | 24 | 285 | 180.0 | 101.0 | 710 |
ПТ-480-4500 | 480 | 33,20 | 4500 | 1600 | 71 | 55 | 27 | 290 | 200.0 | 112.0 | 770 |
ПТ-530-3400 | 530 | 31,90 | 3400 | 1480 | 62 | 45 | 24 | 310 | 180.0 | 101.5 | 770 |
ПТ-530-5500 | 530 | 44,00 | 5500 | 1700 | 77 | 55 | 30 | 320 | 200.0 | 117.5 | 846 |
Подвески ПГ2у
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПГ2у-108 | 108-114 | 2,70 | 400 | 530 | 26 | 10 | 56 | 230 | 250 |
ПГ2у-133 | 133 | 3,10 | 500 | 550 | 26 | 10 | 56 | 230 | 300 |
ПГ2у-159 | 159 | 4,20 | 600 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | 350 |
ПГ2у-194 | 194 | 4,50 | 900 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | 400 |
ПГ2у-219 | 219 | 6,70 | 1500 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 400 |
ПГ2у-273 | 273 | 8,80 | 1800 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 450 |
ПГ2у-325 | 325 | 9,20 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 500 |
ПГ2у-377 | 377 | 12,80 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 600 |
ПГ2у-426 | 426 | 13,50 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 650 |
ПГ2у-480 | 480 | 17,90 | 4000 | 640 | 51 | 20 | 103 | 412 | 700 |
ПГ2у-530 | 530 | 23,80 | 6000 | 900 | 62 | 24 | 126 | 484 | 700 |
Подвески ПГ2ш
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПГ2ш-108 | 108-114 | 8,00 | 750 | 530 | 34 | 12 | 76 | 336 | 450 |
ПГ2ш-133 | 133 | 10,70 | 900 | 550 | 43 | 16 | 93 | 344 | 500 |
ПГ2ш-159 | 159 | 12,80 | 1300 | 550 | 43 | 16 | 93 | 344 | 550 |
ПГ2ш-194 | 194 | 16,00 | 1800 | 550 | 43 | 16 | 95 | 344 | 600 |
ПГ2ш-219 | 219 | 19,90 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 650 |
ПГ2ш-273 | 273 | 21,10 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 700 |
ПГ2ш-273 | 273 | 34,00 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 700 |
ПГ2ш-325 | 325 | 21,70 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 750 |
ПГ2ш-325 | 325 | 35,20 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 750 |
ПГ2ш-377 | 377 | 23,40 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 850 |
ПГ2ш-377 | 377 | 51,50 | 6000 | 680 | 62 | 24 | 138 | 484 | 850 |
ПГ2ш-426 | 426 | 28,90 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 900 |
ПГ2ш-426 | 426 | 53,50 | 6000 | 680 | 62 | 24 | 138 | 448 | 900 |
ПГ2ш-480 | 480 | 33,00 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 950 |
ПГ2ш-480 | 480 | 70,00 | 8000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | 950 |
ПГ2ш-530 | 530 | 40,00 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 1000 |
ПГ2ш-530 | 530 | 70,90 | 8000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | 1000 |
Подвески ПТ2у
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПТ2у-108 | 108-114 | 2,70 | 400 | 530 | 26 | 10 | 56 | 230 | 250 |
ПТ2у-133 | 133 | 3,10 | 500 | 550 | 26 | 10 | 56 | 230 | 300 |
ПТ2у-159 | 159 | 4,20 | 600 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | 350 |
ПТ2у-194 | 194 | 4,50 | 900 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | 400 |
ПТ2у-219 | 219 | 6,70 | 1500 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 400 |
ПТ2у-273 | 273 | 8,80 | 1800 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 450 |
ПТ2у-325 | 325 | 9,20 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 500 |
ПТ2у-377 | 377 | 12,80 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 600 |
ПТ2у-426 | 426 | 13,50 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | 650 |
ПТ2у-480 | 480 | 17,90 | 4000 | 640 | 51 | 20 | 103 | 412 | 700 |
ПТ2у-530 | 530 | 23,80 | 6000 | 900 | 62 | 24 | 126 | 484 | 700 |
Подвески ПТ2ш
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | Высота h, мм, не менее | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПТ2ш-108 | 108-114 | 8,00 | 750 | 530 | 34 | 12 | 76 | 336 | 450 |
ПТ2ш-133 | 133 | 10,70 | 900 | 550 | 43 | 16 | 93 | 344 | 500 |
ПТ2ш-159 | 159 | 12,80 | 1300 | 550 | 43 | 16 | 93 | 344 | 550 |
ПТ2ш-194 | 194 | 16,00 | 1800 | 550 | 43 | 16 | 95 | 344 | 600 |
ПТ2ш-219 | 219 | 19,90 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 650 |
ПТ2ш-273 | 273 | 21,10 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 700 |
ПТ2ш-273 | 273 | 34,00 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 700 |
ПТ2ш-325 | 325 | 21,70 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 750 |
ПТ2ш-325 | 325 | 35,20 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 750 |
ПТ2ш-377 | 377 | 23,40 | 2400 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 850 |
ПТ2ш-377 | 377 | 51,50 | 6000 | 680 | 62 | 24 | 138 | 484 | 850 |
ПТ2ш-426 | 426 | 28,90 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 900 |
ПТ2ш-426 | 426 | 53,50 | 6000 | 680 | 62 | 24 | 138 | 448 | 900 |
ПТ2ш-480 | 480 | 33,00 | 3000 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | 950 |
ПТ2ш-480 | 480 | 70,00 | 8000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | 950 |
ПТ2ш-530 | 530 | 40,00 | 4500 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | 1000 |
ПТ2ш-530 | 530 | 70,90 | 8000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | 1000 |
Подвески ПГВ
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПГВ-57 | 57 | 3,60 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 400 |
ПГВ-76 | 76 | 4,70 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 440 |
ПГВ-89 | 89 | 6,00 | 450 | 26 | 10 | 140 | 230 | 550 |
ПГВ-108 | 108 | 8,50 | 600 | 26 | 10 | 140 | 230 | 560 |
ПГВ-133 | 133 | 12,70 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 600 |
ПГВ-159 | 159 | 13,60 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 630 |
ПГВ-194 | 194 | 21,20 | 1900 | 43 | 16 | 170 | 344 | 680 |
ПГВ-219 | 219 | 23,00 | 2000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 750 |
ПГВ-273 | 273 | 46,10 | 3000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 860 |
ПГВ-325 | 325 | 55,80 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 900 |
ПГВ-377 | 377 | 56,90 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 920 |
ПГВ-426 | 426 | 76,90 | 6000 | 62 | 24 | 244 | 484 | 1030 |
ПГВ-480 | 480 | 73,80 | 4800 | 51 | 20 | 166 | 412 | 1060 |
ПГВ-530 | 530 | 107,60 | 6800 | 62 | 24 | 184 | 484 | 1150 |
Подвески ПТВ
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Pmax, кгс | a, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Amax, мм |
ПТВ-57 | 57 | 3,60 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 400 |
ПТВ-76 | 76 | 4,70 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 440 |
ПТВ-89 | 89 | 6,00 | 450 | 26 | 10 | 140 | 230 | 550 |
ПТВ-108 | 108 | 8,50 | 600 | 26 | 10 | 140 | 230 | 560 |
ПТВ-133 | 133 | 12,70 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 600 |
ПТВ-159 | 159 | 13,60 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 630 |
ПТВ-194 | 194 | 21,20 | 1900 | 43 | 16 | 170 | 344 | 680 |
ПТВ-219 | 219 | 23,00 | 2000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 750 |
ПТВ-273 | 273 | 46,10 | 3000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 860 |
ПТВ-325 | 325 | 55,80 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 900 |
ПТВ-377 | 377 | 56,90 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 920 |
ПТВ-426 | 426 | 76,90 | 6000 | 62 | 24 | 244 | 484 | 1030 |
ПТВ-480 | 480 | 73,80 | 4800 | 51 | 20 | 166 | 412 | 1060 |
ПТВ-530 | 530 | 107,60 | 6800 | 62 | 24 | 184 | 484 | 1150 |