Опоры по альбому ППЧ1-96
Опоры подвижные в ППУ изоляцииПроизводство опор для труб
Альбом ППЧ1-96
ДокументацияОпоры ОПМ по альбому ППЧ1-96 «Повторно привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции»
Повторно привязочные чертежи альбома ППЧ1-96 предназначены для привязки к конкретным проектам на прокладку бесканальным способом теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.
В настоящий альбом включены следующие чертежи, необходимые при проектировании бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке:
- технологическая и строительная части узлов для установки шаровых кранов, воздушников и спускников;
- технологическая и строительная части узлов для установки шаровых кранов, воздушников на перемычках;
- арматурные чертежи неподвижных опор для Ду 200-800 мм;
- узел прохода спутников через стенку колодца;
- узел заделки концов футляра;
- подвижные опоры теплопроводов в ППУ изоляции с металлической и полиэтиленовой оболочной при прокладке теплопроводов надземно и в каналах;
- наземный терминал для контроля состояния изоляции.
Именно подвижные (скользящие) опоры ОПМ по этому стандарту и производит наша компания, изображение которых Вы можете видеть ниже:
Опора ОПМ
Опора по альбому ППЧ1-96 имеет следующее обозначение:- ПО — подвижная опора
- НПО — направляющая опора
- ОПМ-Х;
- ОПМ — сокращенное название опоры;
- Х — диаметр условного прохода трубопровода в дециметрах;
ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ ОПМ
Наименование опоры | Диаметр условный, мм | Диаметр оболочки, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ОПМ-0,5 | 50 | 140 | 7,61 |
ОПМ-0,7 | 70 | 160 | 8,09 |
ОПМ-0,8 | 80 | 180 | 8,57 |
ОПМ-1 | 100 | 200 | 13,41 |
ОПМ-1,25 | 125 | 225 | 14,05 |
ОПМ-1,5 | 150 | 250 | 14,80 |
ОПМ-2 | 200 | 315 | 51,06 |
ОПМ-2,5 | 250 | 400 | 55,12 |
ОПМ-3 | 300 | 450 | 58,02 |
ОПМ-4 | 400 | 560 | 77,99 |
ОПМ-5 | 500 | 675 | 83,81 |
ОПМ-6 | 600 | 775 | 148,93 |
ОПМ-7 | 700 | 875 | 155,43 |
ОПМ-8 | 800 | 975 | 196,72 |
ОПМ-9 | 900 | 1075 | 238,37 |
ОПМ-10 | 1000 | 1175 | 246,75 |
ОПМ-12 | 1200 | 1375 | 396,52 |
ОПМ-14 | 1400 | 1575 | 495,91 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ОПОРЫ ОПМ
Наименование изделия | Условный диаметр мм | Условная масса в кг. | Высота h в мм. | |
---|---|---|---|---|
Ду | Дн | |||
ОПМ-05 | 50 | 140 | 7,610 | 180 |
ОПМ-07 | 70 | 160 | 8,090 | 190 |
ОПМ-08 | 80 | 180 | 8,570 | 200 |
ОПМ-1 | 100 | 200 | 13,410 | 210 |
ОПМ-1.25 | 125 | 225 | 14,050 | 223 |
ОПМ-1.5 | 190 | 250 | 14,800 | 235 |
ОПМ-2 | 200 | 315 | 51,060 | 274 |
ОПМ-2.5 | 250 | 400 | 55,120 | 316 |
ОПМ-3 | 300 | 450 | 58,020 | 341 |
ОПМ-4 | 400 | 560 | 77,990 | 396 |
ОПМ-5 | 500 | 710 | 83,810 | 454 |
ОПМ-6 | 600 | 775 | 148,930 | 508 |
ОПМ-7 | 700 | 875 | 155,430 | 558 |
ОПМ-8 | 800 | 975 | 196,720 | 608 |
ОПМ-9 | 900 | 1075 | 238,370 | 658 |
ОПМ-10 | 1000 | 1175 | 246,750 | 708 |
ОПМ-12 | 1200 | 1375 | 396,520 | 812 |
ОПМ-14 | 1400 | 1575 | 495,810 | 912 |
Документация для опоры Альбома ППЧ1-96
Скачать: Альбом ППЧ1-96
Формат: PDF, Размер: 10.4 МБ