Хомуты DIN 3567
Хомут DIN
Производство хомутов
DIN 3567
ДокументацияНастоящий стандарт распространяется на хомуты диаметром D1 от 18 до 521 мм.
Применение хомута DIN 3567 form A допускается:
- применяются при высоких статических нагрузках в промышленном строительстве;
- подходят для использования в виде неподвижных креплений трубопроводов;
- может привариваться к Т-образным балкам (профилям) для образования скользящих опорных конструкций;
Материалы, из которых мы можем изготовить хомуты:
- ст.3;
- ст.20;
- ст.09Г2С;
- Aisi 304 (08Х18Н10);
- Aisi 321 (12Х18Н10Т);
- Aisi 316Ti (10Х17Н13М2Т);
Виды поверхностей:
- без покрытия;
- гальванически оцинкованные;
- горячий цинк;
- покрытые грунтом;
Ассортимент хомутов по DIN 3567 form A
Диаметр D1, мм | Диаметр условный, мм | Полоса Ш х Т, мм | А, мм | В, мм | F, мм | D2, мм | Размер крепежных болтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 30х5 | 56 | 86 | 7 | 12 | М10х30 |
22 | 15 | 30х5 | 58 | 88 | 7 | 12 | М10х30 |
25 | 20 | 30х5 | 62 | 92 | 7 | 12 | М10х30 |
27 | 20 | 30х5 | 66 | 96 | 7 | 12 | М10х30 |
30 | 25 | 30х5 | 68 | 98 | 7 | 12 | М10х30 |
34 | 25 | 30х5 | 72 | 102 | 7 | 12 | М10х30 |
38 | 32 | 30х5 | 76 | 106 | 7 | 12 | М10х30 |
43 | 32 | 30х5 | 82 | 112 | 7 | 12 | М10х30 |
45 | 40 | 30х5 | 84 | 114 | 7 | 12 | М10х30 |
49 | 40 | 30х5 | 88 | 118 | 7 | 12 | М10х30 |
57 | 50 | 40х6 | 104 | 140 | 9 | 14 | М12х35 |
61 | 50 | 40х6 | 108 | 144 | 9 | 14 | М12х35 |
70 | 60 | 40х6 | 117 | 153 | 9 | 14 | М12х35 |
77 | 65 | 40х6 | 122 | 158 | 9 | 14 | М12х35 |
84 | 40х6 | 130 | 166 | 9 | 14 | М12х35 | |
89 | 80 | 40х6 | 136 | 172 | 9 | 14 | М12х35 |
104 | 50х8 | 168 | 216 | 11 | 18 | М16х45 | |
108 | 100 | 50х8 | 172 | 220 | 11 | 18 | М16х45 |
115 | 100 | 50х8 | 178 | 226 | 11 | 18 | М16х45 |
129 | 50х8 | 192 | 240 | 11 | 18 | М16х45 | |
133 | 125 | 50х8 | 196 | 244 | 11 | 18 | М16х45 |
140 | 125 | 50х8 | 204 | 252 | 11 | 18 | М16х45 |
154 | 50х8 | 217 | 265 | 11 | 18 | М16х45 | |
159 | 150 | 50х8 | 222 | 270 | 11 | 18 | М16х45 |
169 | 150 | 50х8 | 232 | 280 | 11 | 18 | М16х45 |
191 | 175 | 50х8 | 254 | 302 | 11 | 18 | М16х45 |
194 | 175 | 50х8 | 258 | 306 | 11 | 18 | М16х45 |
204 | 50х8 | 268 | 316 | 11 | 18 | М16х45 | |
216 | 200 | 50х8 | 280 | 328 | 11 | 18 | М16х45 |
220 | 200 | 50х8 | 284 | 332 | 11 | 18 | М16х45 |
254 | 60х8 | 329 | 389 | 14 | 23 | М20х50 | |
267 | 250 | 60х8 | 342 | 402 | 14 | 23 | М20х50 |
273 | 250 | 60х8 | 348 | 408 | 14 | 23 | М20х50 |
318 | 300 | 60х8 | 392 | 452 | 14 | 23 | М20х50 |
324 | 300 | 60х8 | 398 | 458 | 14 | 23 | М20х50 |
356 | 350 | 60х8 | 432 | 492 | 14 | 23 | М20х50 |
368 | 350 | 60х8 | 444 | 504 | 14 | 23 | М20х50 |
407 | 400 | 70х10 | 498 | 570 | 18 | 27 | М24х60 |
419 | 400 | 70х10 | 510 | 582 | 18 | 27 | М24х60 |
457 | 70х10 | 549 | 621 | 18 | 27 | М24х60 | |
508 | 500 | 70х10 | 600 | 672 | 18 | 27 | М24х60 |
521 | 500 | 70х10 | 614 | 686 | 18 | 27 | М24х60 |
Документация для хомута DIN 3567
Скачать: DIN 3567
Формат: PDF, Размер: 226.5 КБ